Key Features
Highlights
Processor
12450HX
8 Cores
Graphics
NVIDIA GeForce RTX 2050
4GB
RAM Memory
12 GB
DDR5
Storage
512 GB
NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD
LENOVO
Model: 83LK0031IN
Available
Lenovo LOQ Essential Intel Core i5 12th Gen 12450HX - (12 GB/512 GB SSD/Windows 11 Home/4 GB Graphics/NVIDIA GeForce RTX 2050) 83LK0031IN Gaming Laptop
Full specifications, online store availability, price comparisons and reviews.
1. General Specifications
| Laptop Brand | LENOVO |
| Model Name | 83LK0031IN |
| Model Number | 83LK0031IN |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Availability Status | Available |
2. Display Specifications
| Screen Size | 15.6" |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Panel Type | IPS-Level |
| Brightness | 300 nits |
| sRGB Color Gamut | 100 |
| NVIDIA G-Sync | Yes |
| Touchscreen | No |
| Anti-Glare Screen | Yes |
3. Processor (CPU) Specifications
| CPU Brand | Intel |
| CPU Family | Core i5 |
| CPU Model | 12450HX |
| Generation | 12th Gen |
| Architecture | Alder Lake-HX |
| Total Cores | 8 |
| Performance Cores (P-Cores) | 4 |
| Efficiency Cores (E-Cores) | 4 |
| Threads | 12 |
| Base Clock Speed | 2.4 GHz |
| Boost Clock Speed | 4.4 GHz |
| Cache Memory | 12 MB Intel Smart Cache |
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
| Integrated NPU | No |
4. Graphics (GPU) Specifications
| GPU Brand | NVIDIA |
| GPU Model | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
| GPU Type | Dedicated |
| VRAM Capacity | 4 GB |
| VRAM Type | GDDR6 |
| Ray Tracing Support | Yes |
| NVIDIA DLSS / FSR | Yes |
5. RAM (Memory) Specifications
| RAM Capacity | 12 GB |
| RAM Type | DDR5 |
| Bus Speed | 4800 MHz |
| SSD Interface | NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Total Memory Slots | 2 |
| RAM Upgradeable | Yes |
6. Storage Specifications
| Storage Capacity | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
| SSD Interface | NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD,NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Storage Upgradeable | Yes |
12. Build & Dimensions
| Laptop Weight | 2.2 kg |
13. OS & Software
| Operating System Name | Windows 11 Home |
| OS Edition / Architecture | Home |
14. Gaming Features
| NVIDIA DLSS Support | Yes |
| AI Frame Generation | Yes |
16. Upgrade Information
| RAM Upgradeability | Yes |
| Storage Upgradeability | Yes |
| Total RAM Memory Slots | 2 |
17. Box Contents
| Laptop Unit | Yes |
| User Manual Guide | Yes |
| Warranty Card Document | Yes |